Wilhelmshaven için bugünkü (19 Ekim 2026 Pazartesi) namaz vakitleri, Diyanet hesaplamasına göre. Her gün güncellenir.
| İmsak | 06:05 |
| Güneş | 07:54 |
| Öğle | 13:18 |
| İkindi | 15:53 |
| Akşam | 18:31 |
| Yatsı | 20:07 |
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pzt 19.10. | 06:05 | 07:54 | 13:18 | 15:53 | 18:31 | 20:07 |
| Sal 20.10. | 06:07 | 07:56 | 13:17 | 15:51 | 18:29 | 20:05 |
| Çar 21.10. | 06:08 | 07:58 | 13:17 | 15:49 | 18:26 | 20:03 |
| Per 22.10. | 06:10 | 08:00 | 13:17 | 15:48 | 18:24 | 20:01 |
| Cum 23.10. | 06:12 | 08:02 | 13:17 | 15:46 | 18:22 | 19:59 |
| Cmt 24.10. | 06:14 | 08:04 | 13:17 | 15:44 | 18:20 | 19:57 |
| Paz 25.10. | 05:15 | 07:06 | 12:17 | 14:43 | 17:18 | 18:55 |
| Pzt 26.10. | 05:17 | 07:08 | 12:17 | 14:41 | 17:16 | 18:53 |
| Sal 27.10. | 05:19 | 07:10 | 12:16 | 14:39 | 17:13 | 18:51 |
| Çar 28.10. | 05:21 | 07:11 | 12:16 | 14:38 | 17:11 | 18:49 |
| Per 29.10. | 05:22 | 07:13 | 12:16 | 14:36 | 17:09 | 18:47 |
| Cum 30.10. | 05:24 | 07:15 | 12:16 | 14:35 | 17:07 | 18:45 |
| Cmt 31.10. | 05:26 | 07:17 | 12:16 | 14:33 | 17:05 | 18:43 |
| Paz 01.11. | 05:27 | 07:19 | 12:16 | 14:31 | 17:03 | 18:42 |
| Pzt 02.11. | 05:29 | 07:21 | 12:16 | 14:30 | 17:01 | 18:40 |
| Sal 03.11. | 05:31 | 07:23 | 12:16 | 14:28 | 16:59 | 18:38 |
| Çar 04.11. | 05:32 | 07:25 | 12:16 | 14:27 | 16:57 | 18:36 |
| Per 05.11. | 05:34 | 07:27 | 12:16 | 14:25 | 16:56 | 18:35 |
| Cum 06.11. | 05:36 | 07:29 | 12:16 | 14:24 | 16:54 | 18:33 |
| Cmt 07.11. | 05:37 | 07:31 | 12:16 | 14:23 | 16:52 | 18:32 |
| Paz 08.11. | 05:39 | 07:32 | 12:16 | 14:21 | 16:50 | 18:30 |
| Pzt 09.11. | 05:40 | 07:34 | 12:16 | 14:20 | 16:48 | 18:29 |
| Sal 10.11. | 05:42 | 07:36 | 12:16 | 14:19 | 16:47 | 18:27 |
| Çar 11.11. | 05:44 | 07:38 | 12:17 | 14:17 | 16:45 | 18:26 |
| Per 12.11. | 05:45 | 07:40 | 12:17 | 14:16 | 16:43 | 18:25 |
| Cum 13.11. | 05:47 | 07:42 | 12:17 | 14:15 | 16:42 | 18:23 |
| Cmt 14.11. | 05:48 | 07:44 | 12:17 | 14:14 | 16:40 | 18:22 |
| Paz 15.11. | 05:50 | 07:46 | 12:17 | 14:12 | 16:38 | 18:21 |
| Pzt 16.11. | 05:51 | 07:48 | 12:17 | 14:11 | 16:37 | 18:20 |
| Sal 17.11. | 05:53 | 07:49 | 12:17 | 14:10 | 16:35 | 18:18 |
Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplamasıdır. Bilgi amaçlıdır.