Viersen için bugünkü (19 Ekim 2026 Pazartesi) namaz vakitleri, Diyanet hesaplamasına göre. Her gün güncellenir.
| İmsak | 06:14 |
| Güneş | 07:57 |
| Öğle | 13:24 |
| İkindi | 16:05 |
| Akşam | 18:42 |
| Yatsı | 20:13 |
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pzt 19.10. | 06:14 | 07:57 | 13:24 | 16:05 | 18:42 | 20:13 |
| Sal 20.10. | 06:15 | 07:59 | 13:24 | 16:04 | 18:40 | 20:11 |
| Çar 21.10. | 06:17 | 08:01 | 13:24 | 16:02 | 18:38 | 20:09 |
| Per 22.10. | 06:18 | 08:02 | 13:24 | 16:01 | 18:36 | 20:07 |
| Cum 23.10. | 06:20 | 08:04 | 13:24 | 15:59 | 18:34 | 20:05 |
| Cmt 24.10. | 06:22 | 08:06 | 13:24 | 15:58 | 18:32 | 20:03 |
| Paz 25.10. | 05:23 | 07:08 | 12:24 | 14:56 | 17:30 | 19:01 |
| Pzt 26.10. | 05:25 | 07:09 | 12:23 | 14:54 | 17:28 | 18:59 |
| Sal 27.10. | 05:26 | 07:11 | 12:23 | 14:53 | 17:26 | 18:58 |
| Çar 28.10. | 05:28 | 07:13 | 12:23 | 14:51 | 17:24 | 18:56 |
| Per 29.10. | 05:29 | 07:14 | 12:23 | 14:50 | 17:22 | 18:54 |
| Cum 30.10. | 05:31 | 07:16 | 12:23 | 14:48 | 17:20 | 18:52 |
| Cmt 31.10. | 05:33 | 07:18 | 12:23 | 14:47 | 17:18 | 18:51 |
| Paz 01.11. | 05:34 | 07:20 | 12:23 | 14:46 | 17:16 | 18:49 |
| Pzt 02.11. | 05:36 | 07:21 | 12:23 | 14:44 | 17:15 | 18:48 |
| Sal 03.11. | 05:37 | 07:23 | 12:23 | 14:43 | 17:13 | 18:46 |
| Çar 04.11. | 05:39 | 07:25 | 12:23 | 14:41 | 17:11 | 18:45 |
| Per 05.11. | 05:40 | 07:27 | 12:23 | 14:40 | 17:09 | 18:43 |
| Cum 06.11. | 05:42 | 07:28 | 12:23 | 14:39 | 17:08 | 18:42 |
| Cmt 07.11. | 05:43 | 07:30 | 12:23 | 14:37 | 17:06 | 18:40 |
| Paz 08.11. | 05:45 | 07:32 | 12:23 | 14:36 | 17:04 | 18:39 |
| Pzt 09.11. | 05:46 | 07:34 | 12:23 | 14:35 | 17:03 | 18:37 |
| Sal 10.11. | 05:48 | 07:35 | 12:23 | 14:34 | 17:01 | 18:36 |
| Çar 11.11. | 05:49 | 07:37 | 12:23 | 14:33 | 17:00 | 18:35 |
| Per 12.11. | 05:50 | 07:39 | 12:24 | 14:31 | 16:58 | 18:34 |
| Cum 13.11. | 05:52 | 07:41 | 12:24 | 14:30 | 16:57 | 18:32 |
| Cmt 14.11. | 05:53 | 07:42 | 12:24 | 14:29 | 16:55 | 18:31 |
| Paz 15.11. | 05:55 | 07:44 | 12:24 | 14:28 | 16:54 | 18:30 |
| Pzt 16.11. | 05:56 | 07:46 | 12:24 | 14:27 | 16:53 | 18:29 |
| Sal 17.11. | 05:58 | 07:47 | 12:24 | 14:26 | 16:51 | 18:28 |
Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplamasıdır. Bilgi amaçlıdır.