2027 Ramazan ayı Almanya'da 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor; son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi günü tutulacak. Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü.
Tablo, Troisdorf için 29 günün imsak (sahurun sonu) ve iftar (akşam ezanı) vakitlerini gösterir. İlk teravih namazı, ilk oruçtan önceki akşam kılınır.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pzt 08.02. | 06:05 | 07:50 | 12:50 | 15:11 | 17:41 | 19:13 |
| 2 | Sal 09.02. | 06:04 | 07:49 | 12:51 | 15:12 | 17:43 | 19:15 |
| 3 | Çar 10.02. | 06:02 | 07:47 | 12:51 | 15:14 | 17:44 | 19:16 |
| 4 | Per 11.02. | 06:01 | 07:45 | 12:51 | 15:15 | 17:46 | 19:18 |
| 5 | Cum 12.02. | 05:59 | 07:43 | 12:51 | 15:17 | 17:48 | 19:19 |
| 6 | Cmt 13.02. | 05:57 | 07:41 | 12:51 | 15:18 | 17:50 | 19:21 |
| 7 | Paz 14.02. | 05:56 | 07:40 | 12:51 | 15:19 | 17:51 | 19:23 |
| 8 | Pzt 15.02. | 05:54 | 07:38 | 12:50 | 15:21 | 17:53 | 19:24 |
| 9 | Sal 16.02. | 05:52 | 07:36 | 12:50 | 15:22 | 17:55 | 19:26 |
| 10 | Çar 17.02. | 05:51 | 07:34 | 12:50 | 15:24 | 17:57 | 19:27 |
| 11 | Per 18.02. | 05:49 | 07:32 | 12:50 | 15:25 | 17:59 | 19:29 |
| 12 | Cum 19.02. | 05:47 | 07:30 | 12:50 | 15:26 | 18:00 | 19:31 |
| 13 | Cmt 20.02. | 05:45 | 07:28 | 12:50 | 15:28 | 18:02 | 19:32 |
| 14 | Paz 21.02. | 05:43 | 07:26 | 12:50 | 15:29 | 18:04 | 19:34 |
| 15 | Pzt 22.02. | 05:42 | 07:24 | 12:50 | 15:30 | 18:06 | 19:36 |
| 16 | Sal 23.02. | 05:40 | 07:22 | 12:50 | 15:31 | 18:07 | 19:37 |
| 17 | Çar 24.02. | 05:38 | 07:20 | 12:50 | 15:33 | 18:09 | 19:39 |
| 18 | Per 25.02. | 05:36 | 07:18 | 12:50 | 15:34 | 18:11 | 19:41 |
| 19 | Cum 26.02. | 05:34 | 07:16 | 12:49 | 15:35 | 18:13 | 19:42 |
| 20 | Cmt 27.02. | 05:32 | 07:14 | 12:49 | 15:37 | 18:14 | 19:44 |
| 21 | Paz 28.02. | 05:30 | 07:12 | 12:49 | 15:38 | 18:16 | 19:46 |
| 22 | Pzt 01.03. | 05:28 | 07:10 | 12:49 | 15:39 | 18:18 | 19:47 |
| 23 | Sal 02.03. | 05:25 | 07:08 | 12:49 | 15:40 | 18:19 | 19:49 |
| 24 | Çar 03.03. | 05:23 | 07:06 | 12:48 | 15:42 | 18:21 | 19:51 |
| 25 | Per 04.03. | 05:21 | 07:04 | 12:48 | 15:43 | 18:23 | 19:52 |
| 26 | Cum 05.03. | 05:19 | 07:01 | 12:48 | 15:44 | 18:25 | 19:54 |
| 27 | Cmt 06.03. | 05:17 | 06:59 | 12:48 | 15:45 | 18:26 | 19:56 |
| 28 | Paz 07.03. | 05:15 | 06:57 | 12:48 | 15:46 | 18:28 | 19:57 |
| 29 | Pzt 08.03. | 05:12 | 06:55 | 12:47 | 15:47 | 18:30 | 19:59 |
Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplamasıdır. Hilal gözlemi nedeniyle bir günlük fark olabilir. Bilgi amaçlıdır.