2027 Ramazan ayı Almanya'da 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor; son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi günü tutulacak. Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü.
Tablo, Recklinghausen için 29 günün imsak (sahurun sonu) ve iftar (akşam ezanı) vakitlerini gösterir. İlk teravih namazı, ilk oruçtan önceki akşam kılınır.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pzt 08.02. | 06:05 | 07:52 | 12:50 | 15:08 | 17:38 | 19:13 |
| 2 | Sal 09.02. | 06:04 | 07:51 | 12:50 | 15:10 | 17:40 | 19:14 |
| 3 | Çar 10.02. | 06:02 | 07:49 | 12:50 | 15:11 | 17:42 | 19:16 |
| 4 | Per 11.02. | 06:01 | 07:47 | 12:50 | 15:13 | 17:44 | 19:17 |
| 5 | Cum 12.02. | 05:59 | 07:45 | 12:50 | 15:14 | 17:46 | 19:19 |
| 6 | Cmt 13.02. | 05:57 | 07:43 | 12:50 | 15:16 | 17:48 | 19:21 |
| 7 | Paz 14.02. | 05:56 | 07:41 | 12:50 | 15:17 | 17:49 | 19:22 |
| 8 | Pzt 15.02. | 05:54 | 07:39 | 12:50 | 15:18 | 17:51 | 19:24 |
| 9 | Sal 16.02. | 05:52 | 07:37 | 12:50 | 15:20 | 17:53 | 19:26 |
| 10 | Çar 17.02. | 05:50 | 07:36 | 12:50 | 15:21 | 17:55 | 19:27 |
| 11 | Per 18.02. | 05:48 | 07:34 | 12:50 | 15:23 | 17:57 | 19:29 |
| 12 | Cum 19.02. | 05:47 | 07:32 | 12:50 | 15:24 | 17:59 | 19:31 |
| 13 | Cmt 20.02. | 05:45 | 07:30 | 12:50 | 15:25 | 18:00 | 19:32 |
| 14 | Paz 21.02. | 05:43 | 07:28 | 12:50 | 15:27 | 18:02 | 19:34 |
| 15 | Pzt 22.02. | 05:41 | 07:26 | 12:50 | 15:28 | 18:04 | 19:36 |
| 16 | Sal 23.02. | 05:39 | 07:23 | 12:50 | 15:29 | 18:06 | 19:37 |
| 17 | Çar 24.02. | 05:37 | 07:21 | 12:49 | 15:31 | 18:08 | 19:39 |
| 18 | Per 25.02. | 05:35 | 07:19 | 12:49 | 15:32 | 18:09 | 19:41 |
| 19 | Cum 26.02. | 05:33 | 07:17 | 12:49 | 15:33 | 18:11 | 19:43 |
| 20 | Cmt 27.02. | 05:31 | 07:15 | 12:49 | 15:35 | 18:13 | 19:44 |
| 21 | Paz 28.02. | 05:29 | 07:13 | 12:49 | 15:36 | 18:15 | 19:46 |
| 22 | Pzt 01.03. | 05:27 | 07:11 | 12:49 | 15:37 | 18:17 | 19:48 |
| 23 | Sal 02.03. | 05:24 | 07:09 | 12:48 | 15:39 | 18:18 | 19:50 |
| 24 | Çar 03.03. | 05:22 | 07:06 | 12:48 | 15:40 | 18:20 | 19:51 |
| 25 | Per 04.03. | 05:20 | 07:04 | 12:48 | 15:41 | 18:22 | 19:53 |
| 26 | Cum 05.03. | 05:18 | 07:02 | 12:48 | 15:42 | 18:24 | 19:55 |
| 27 | Cmt 06.03. | 05:15 | 07:00 | 12:48 | 15:43 | 18:25 | 19:57 |
| 28 | Paz 07.03. | 05:13 | 06:58 | 12:47 | 15:45 | 18:27 | 19:58 |
| 29 | Pzt 08.03. | 05:11 | 06:55 | 12:47 | 15:46 | 18:29 | 20:00 |
Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplamasıdır. Hilal gözlemi nedeniyle bir günlük fark olabilir. Bilgi amaçlıdır.