2027 Ramazan ayı Almanya'da 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor; son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi günü tutulacak. Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü.
Tablo, Lemgo için 29 günün imsak (sahurun sonu) ve iftar (akşam ezanı) vakitlerini gösterir. İlk teravih namazı, ilk oruçtan önceki akşam kılınır.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pzt 08.02. | 05:58 | 07:47 | 12:44 | 15:00 | 17:30 | 19:06 |
| 2 | Sal 09.02. | 05:57 | 07:45 | 12:44 | 15:02 | 17:32 | 19:07 |
| 3 | Çar 10.02. | 05:55 | 07:43 | 12:44 | 15:03 | 17:34 | 19:09 |
| 4 | Per 11.02. | 05:54 | 07:41 | 12:44 | 15:05 | 17:36 | 19:10 |
| 5 | Cum 12.02. | 05:52 | 07:39 | 12:44 | 15:06 | 17:38 | 19:12 |
| 6 | Cmt 13.02. | 05:50 | 07:37 | 12:44 | 15:07 | 17:40 | 19:14 |
| 7 | Paz 14.02. | 05:49 | 07:36 | 12:44 | 15:09 | 17:42 | 19:15 |
| 8 | Pzt 15.02. | 05:47 | 07:34 | 12:44 | 15:10 | 17:43 | 19:17 |
| 9 | Sal 16.02. | 05:45 | 07:32 | 12:43 | 15:12 | 17:45 | 19:19 |
| 10 | Çar 17.02. | 05:43 | 07:30 | 12:43 | 15:13 | 17:47 | 19:21 |
| 11 | Per 18.02. | 05:41 | 07:28 | 12:43 | 15:15 | 17:49 | 19:22 |
| 12 | Cum 19.02. | 05:40 | 07:26 | 12:43 | 15:16 | 17:51 | 19:24 |
| 13 | Cmt 20.02. | 05:38 | 07:24 | 12:43 | 15:17 | 17:53 | 19:26 |
| 14 | Paz 21.02. | 05:36 | 07:22 | 12:43 | 15:19 | 17:55 | 19:27 |
| 15 | Pzt 22.02. | 05:34 | 07:20 | 12:43 | 15:20 | 17:56 | 19:29 |
| 16 | Sal 23.02. | 05:32 | 07:17 | 12:43 | 15:22 | 17:58 | 19:31 |
| 17 | Çar 24.02. | 05:30 | 07:15 | 12:43 | 15:23 | 18:00 | 19:33 |
| 18 | Per 25.02. | 05:28 | 07:13 | 12:43 | 15:24 | 18:02 | 19:34 |
| 19 | Cum 26.02. | 05:26 | 07:11 | 12:42 | 15:26 | 18:04 | 19:36 |
| 20 | Cmt 27.02. | 05:23 | 07:09 | 12:42 | 15:27 | 18:06 | 19:38 |
| 21 | Paz 28.02. | 05:21 | 07:07 | 12:42 | 15:28 | 18:07 | 19:40 |
| 22 | Pzt 01.03. | 05:19 | 07:05 | 12:42 | 15:30 | 18:09 | 19:41 |
| 23 | Sal 02.03. | 05:17 | 07:02 | 12:42 | 15:31 | 18:11 | 19:43 |
| 24 | Çar 03.03. | 05:15 | 07:00 | 12:41 | 15:32 | 18:13 | 19:45 |
| 25 | Per 04.03. | 05:13 | 06:58 | 12:41 | 15:33 | 18:15 | 19:47 |
| 26 | Cum 05.03. | 05:10 | 06:56 | 12:41 | 15:35 | 18:16 | 19:49 |
| 27 | Cmt 06.03. | 05:08 | 06:53 | 12:41 | 15:36 | 18:18 | 19:50 |
| 28 | Paz 07.03. | 05:06 | 06:51 | 12:41 | 15:37 | 18:20 | 19:52 |
| 29 | Pzt 08.03. | 05:03 | 06:49 | 12:40 | 15:38 | 18:22 | 19:54 |
Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplamasıdır. Hilal gözlemi nedeniyle bir günlük fark olabilir. Bilgi amaçlıdır.