2027 Ramazan ayı Almanya'da 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor; son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi günü tutulacak. Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü.
Tablo, Jena için 29 günün imsak (sahurun sonu) ve iftar (akşam ezanı) vakitlerini gösterir. İlk teravih namazı, ilk oruçtan önceki akşam kılınır.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pzt 08.02. | 05:48 | 07:33 | 12:33 | 14:53 | 17:23 | 18:55 |
| 2 | Sal 09.02. | 05:46 | 07:31 | 12:33 | 14:54 | 17:25 | 18:57 |
| 3 | Çar 10.02. | 05:45 | 07:29 | 12:33 | 14:56 | 17:26 | 18:59 |
| 4 | Per 11.02. | 05:43 | 07:28 | 12:33 | 14:57 | 17:28 | 19:00 |
| 5 | Cum 12.02. | 05:41 | 07:26 | 12:33 | 14:59 | 17:30 | 19:02 |
| 6 | Cmt 13.02. | 05:40 | 07:24 | 12:33 | 15:00 | 17:32 | 19:03 |
| 7 | Paz 14.02. | 05:38 | 07:22 | 12:33 | 15:01 | 17:34 | 19:05 |
| 8 | Pzt 15.02. | 05:36 | 07:20 | 12:33 | 15:03 | 17:35 | 19:07 |
| 9 | Sal 16.02. | 05:35 | 07:18 | 12:33 | 15:04 | 17:37 | 19:08 |
| 10 | Çar 17.02. | 05:33 | 07:17 | 12:33 | 15:06 | 17:39 | 19:10 |
| 11 | Per 18.02. | 05:31 | 07:15 | 12:33 | 15:07 | 17:41 | 19:11 |
| 12 | Cum 19.02. | 05:29 | 07:13 | 12:33 | 15:08 | 17:42 | 19:13 |
| 13 | Cmt 20.02. | 05:28 | 07:11 | 12:32 | 15:10 | 17:44 | 19:15 |
| 14 | Paz 21.02. | 05:26 | 07:09 | 12:32 | 15:11 | 17:46 | 19:16 |
| 15 | Pzt 22.02. | 05:24 | 07:07 | 12:32 | 15:12 | 17:48 | 19:18 |
| 16 | Sal 23.02. | 05:22 | 07:05 | 12:32 | 15:14 | 17:49 | 19:20 |
| 17 | Çar 24.02. | 05:20 | 07:03 | 12:32 | 15:15 | 17:51 | 19:21 |
| 18 | Per 25.02. | 05:18 | 07:01 | 12:32 | 15:16 | 17:53 | 19:23 |
| 19 | Cum 26.02. | 05:16 | 06:59 | 12:32 | 15:17 | 17:55 | 19:25 |
| 20 | Cmt 27.02. | 05:14 | 06:57 | 12:32 | 15:19 | 17:56 | 19:26 |
| 21 | Paz 28.02. | 05:12 | 06:54 | 12:31 | 15:20 | 17:58 | 19:28 |
| 22 | Pzt 01.03. | 05:10 | 06:52 | 12:31 | 15:21 | 18:00 | 19:30 |
| 23 | Sal 02.03. | 05:08 | 06:50 | 12:31 | 15:22 | 18:02 | 19:31 |
| 24 | Çar 03.03. | 05:06 | 06:48 | 12:31 | 15:24 | 18:03 | 19:33 |
| 25 | Per 04.03. | 05:03 | 06:46 | 12:31 | 15:25 | 18:05 | 19:35 |
| 26 | Cum 05.03. | 05:01 | 06:44 | 12:30 | 15:26 | 18:07 | 19:37 |
| 27 | Cmt 06.03. | 04:59 | 06:42 | 12:30 | 15:27 | 18:09 | 19:38 |
| 28 | Paz 07.03. | 04:57 | 06:40 | 12:30 | 15:28 | 18:10 | 19:40 |
| 29 | Pzt 08.03. | 04:55 | 06:37 | 12:30 | 15:30 | 18:12 | 19:42 |
Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplamasıdır. Hilal gözlemi nedeniyle bir günlük fark olabilir. Bilgi amaçlıdır.