2027 Ramazan ayı Almanya'da 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor; son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi günü tutulacak. Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü.
Tablo, Hagen için 29 günün imsak (sahurun sonu) ve iftar (akşam ezanı) vakitlerini gösterir. İlk teravih namazı, ilk oruçtan önceki akşam kılınır.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pzt 08.02. | 06:04 | 07:51 | 12:49 | 15:08 | 17:38 | 19:12 |
| 2 | Sal 09.02. | 06:03 | 07:49 | 12:49 | 15:10 | 17:40 | 19:13 |
| 3 | Çar 10.02. | 06:01 | 07:47 | 12:49 | 15:11 | 17:42 | 19:15 |
| 4 | Per 11.02. | 05:59 | 07:45 | 12:49 | 15:12 | 17:43 | 19:16 |
| 5 | Cum 12.02. | 05:58 | 07:43 | 12:49 | 15:14 | 17:45 | 19:18 |
| 6 | Cmt 13.02. | 05:56 | 07:42 | 12:49 | 15:15 | 17:47 | 19:20 |
| 7 | Paz 14.02. | 05:55 | 07:40 | 12:49 | 15:17 | 17:49 | 19:21 |
| 8 | Pzt 15.02. | 05:53 | 07:38 | 12:49 | 15:18 | 17:51 | 19:23 |
| 9 | Sal 16.02. | 05:51 | 07:36 | 12:49 | 15:19 | 17:53 | 19:25 |
| 10 | Çar 17.02. | 05:49 | 07:34 | 12:49 | 15:21 | 17:54 | 19:26 |
| 11 | Per 18.02. | 05:48 | 07:32 | 12:49 | 15:22 | 17:56 | 19:28 |
| 12 | Cum 19.02. | 05:46 | 07:30 | 12:49 | 15:24 | 17:58 | 19:30 |
| 13 | Cmt 20.02. | 05:44 | 07:28 | 12:49 | 15:25 | 18:00 | 19:31 |
| 14 | Paz 21.02. | 05:42 | 07:26 | 12:49 | 15:26 | 18:02 | 19:33 |
| 15 | Pzt 22.02. | 05:40 | 07:24 | 12:49 | 15:28 | 18:03 | 19:35 |
| 16 | Sal 23.02. | 05:38 | 07:22 | 12:49 | 15:29 | 18:05 | 19:36 |
| 17 | Çar 24.02. | 05:36 | 07:20 | 12:48 | 15:30 | 18:07 | 19:38 |
| 18 | Per 25.02. | 05:34 | 07:18 | 12:48 | 15:32 | 18:09 | 19:40 |
| 19 | Cum 26.02. | 05:32 | 07:16 | 12:48 | 15:33 | 18:11 | 19:41 |
| 20 | Cmt 27.02. | 05:30 | 07:14 | 12:48 | 15:34 | 18:12 | 19:43 |
| 21 | Paz 28.02. | 05:28 | 07:12 | 12:48 | 15:35 | 18:14 | 19:45 |
| 22 | Pzt 01.03. | 05:26 | 07:09 | 12:48 | 15:37 | 18:16 | 19:47 |
| 23 | Sal 02.03. | 05:24 | 07:07 | 12:47 | 15:38 | 18:18 | 19:48 |
| 24 | Çar 03.03. | 05:21 | 07:05 | 12:47 | 15:39 | 18:19 | 19:50 |
| 25 | Per 04.03. | 05:19 | 07:03 | 12:47 | 15:40 | 18:21 | 19:52 |
| 26 | Cum 05.03. | 05:17 | 07:01 | 12:47 | 15:42 | 18:23 | 19:53 |
| 27 | Cmt 06.03. | 05:15 | 06:59 | 12:47 | 15:43 | 18:25 | 19:55 |
| 28 | Paz 07.03. | 05:13 | 06:56 | 12:46 | 15:44 | 18:26 | 19:57 |
| 29 | Pzt 08.03. | 05:10 | 06:54 | 12:46 | 15:45 | 18:28 | 19:59 |
Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplamasıdır. Hilal gözlemi nedeniyle bir günlük fark olabilir. Bilgi amaçlıdır.