2027 Ramazan ayı Almanya'da 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor; son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi günü tutulacak. Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü.
Tablo, Gütersloh için 29 günün imsak (sahurun sonu) ve iftar (akşam ezanı) vakitlerini gösterir. İlk teravih namazı, ilk oruçtan önceki akşam kılınır.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pzt 08.02. | 06:01 | 07:48 | 12:46 | 15:03 | 17:33 | 19:08 |
| 2 | Sal 09.02. | 05:59 | 07:47 | 12:46 | 15:04 | 17:35 | 19:09 |
| 3 | Çar 10.02. | 05:57 | 07:45 | 12:46 | 15:06 | 17:37 | 19:11 |
| 4 | Per 11.02. | 05:56 | 07:43 | 12:46 | 15:07 | 17:38 | 19:13 |
| 5 | Cum 12.02. | 05:54 | 07:41 | 12:46 | 15:09 | 17:40 | 19:14 |
| 6 | Cmt 13.02. | 05:53 | 07:39 | 12:46 | 15:10 | 17:42 | 19:16 |
| 7 | Paz 14.02. | 05:51 | 07:37 | 12:46 | 15:11 | 17:44 | 19:18 |
| 8 | Pzt 15.02. | 05:49 | 07:35 | 12:46 | 15:13 | 17:46 | 19:19 |
| 9 | Sal 16.02. | 05:47 | 07:33 | 12:46 | 15:14 | 17:48 | 19:21 |
| 10 | Çar 17.02. | 05:45 | 07:32 | 12:46 | 15:16 | 17:50 | 19:23 |
| 11 | Per 18.02. | 05:44 | 07:30 | 12:45 | 15:17 | 17:51 | 19:24 |
| 12 | Cum 19.02. | 05:42 | 07:27 | 12:45 | 15:19 | 17:53 | 19:26 |
| 13 | Cmt 20.02. | 05:40 | 07:25 | 12:45 | 15:20 | 17:55 | 19:28 |
| 14 | Paz 21.02. | 05:38 | 07:23 | 12:45 | 15:21 | 17:57 | 19:29 |
| 15 | Pzt 22.02. | 05:36 | 07:21 | 12:45 | 15:23 | 17:59 | 19:31 |
| 16 | Sal 23.02. | 05:34 | 07:19 | 12:45 | 15:24 | 18:01 | 19:33 |
| 17 | Çar 24.02. | 05:32 | 07:17 | 12:45 | 15:25 | 18:02 | 19:35 |
| 18 | Per 25.02. | 05:30 | 07:15 | 12:45 | 15:27 | 18:04 | 19:36 |
| 19 | Cum 26.02. | 05:28 | 07:13 | 12:44 | 15:28 | 18:06 | 19:38 |
| 20 | Cmt 27.02. | 05:26 | 07:11 | 12:44 | 15:29 | 18:08 | 19:40 |
| 21 | Paz 28.02. | 05:24 | 07:09 | 12:44 | 15:31 | 18:10 | 19:42 |
| 22 | Pzt 01.03. | 05:21 | 07:06 | 12:44 | 15:32 | 18:11 | 19:43 |
| 23 | Sal 02.03. | 05:19 | 07:04 | 12:44 | 15:33 | 18:13 | 19:45 |
| 24 | Çar 03.03. | 05:17 | 07:02 | 12:44 | 15:34 | 18:15 | 19:47 |
| 25 | Per 04.03. | 05:15 | 07:00 | 12:43 | 15:36 | 18:17 | 19:49 |
| 26 | Cum 05.03. | 05:13 | 06:58 | 12:43 | 15:37 | 18:19 | 19:50 |
| 27 | Cmt 06.03. | 05:10 | 06:55 | 12:43 | 15:38 | 18:20 | 19:52 |
| 28 | Paz 07.03. | 05:08 | 06:53 | 12:43 | 15:39 | 18:22 | 19:54 |
| 29 | Pzt 08.03. | 05:06 | 06:51 | 12:42 | 15:41 | 18:24 | 19:56 |
Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplamasıdır. Hilal gözlemi nedeniyle bir günlük fark olabilir. Bilgi amaçlıdır.