2027 Ramazan ayı Almanya'da 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor; son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi günü tutulacak. Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü.
Tablo, Bayreuth için 29 günün imsak (sahurun sonu) ve iftar (akşam ezanı) vakitlerini gösterir. İlk teravih namazı, ilk oruçtan önceki akşam kılınır.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pzt 08.02. | 05:47 | 07:30 | 12:33 | 14:56 | 17:25 | 18:56 |
| 2 | Sal 09.02. | 05:46 | 07:29 | 12:33 | 14:57 | 17:27 | 18:57 |
| 3 | Çar 10.02. | 05:44 | 07:27 | 12:33 | 14:59 | 17:29 | 18:59 |
| 4 | Per 11.02. | 05:43 | 07:25 | 12:33 | 15:00 | 17:31 | 19:00 |
| 5 | Cum 12.02. | 05:41 | 07:24 | 12:33 | 15:01 | 17:32 | 19:02 |
| 6 | Cmt 13.02. | 05:40 | 07:22 | 12:33 | 15:03 | 17:34 | 19:04 |
| 7 | Paz 14.02. | 05:38 | 07:20 | 12:33 | 15:04 | 17:36 | 19:05 |
| 8 | Pzt 15.02. | 05:37 | 07:18 | 12:33 | 15:05 | 17:37 | 19:07 |
| 9 | Sal 16.02. | 05:35 | 07:16 | 12:33 | 15:07 | 17:39 | 19:08 |
| 10 | Çar 17.02. | 05:33 | 07:15 | 12:33 | 15:08 | 17:41 | 19:10 |
| 11 | Per 18.02. | 05:32 | 07:13 | 12:33 | 15:09 | 17:43 | 19:11 |
| 12 | Cum 19.02. | 05:30 | 07:11 | 12:33 | 15:11 | 17:44 | 19:13 |
| 13 | Cmt 20.02. | 05:28 | 07:09 | 12:32 | 15:12 | 17:46 | 19:14 |
| 14 | Paz 21.02. | 05:26 | 07:07 | 12:32 | 15:13 | 17:48 | 19:16 |
| 15 | Pzt 22.02. | 05:24 | 07:05 | 12:32 | 15:15 | 17:49 | 19:18 |
| 16 | Sal 23.02. | 05:23 | 07:03 | 12:32 | 15:16 | 17:51 | 19:19 |
| 17 | Çar 24.02. | 05:21 | 07:01 | 12:32 | 15:17 | 17:53 | 19:21 |
| 18 | Per 25.02. | 05:19 | 06:59 | 12:32 | 15:18 | 17:54 | 19:22 |
| 19 | Cum 26.02. | 05:17 | 06:57 | 12:32 | 15:20 | 17:56 | 19:24 |
| 20 | Cmt 27.02. | 05:15 | 06:55 | 12:32 | 15:21 | 17:58 | 19:26 |
| 21 | Paz 28.02. | 05:13 | 06:53 | 12:31 | 15:22 | 17:59 | 19:27 |
| 22 | Pzt 01.03. | 05:11 | 06:51 | 12:31 | 15:23 | 18:01 | 19:29 |
| 23 | Sal 02.03. | 05:09 | 06:49 | 12:31 | 15:24 | 18:03 | 19:31 |
| 24 | Çar 03.03. | 05:07 | 06:47 | 12:31 | 15:25 | 18:04 | 19:32 |
| 25 | Per 04.03. | 05:05 | 06:45 | 12:31 | 15:27 | 18:06 | 19:34 |
| 26 | Cum 05.03. | 05:03 | 06:43 | 12:30 | 15:28 | 18:08 | 19:35 |
| 27 | Cmt 06.03. | 05:00 | 06:41 | 12:30 | 15:29 | 18:09 | 19:37 |
| 28 | Paz 07.03. | 04:58 | 06:39 | 12:30 | 15:30 | 18:11 | 19:39 |
| 29 | Pzt 08.03. | 04:56 | 06:37 | 12:30 | 15:31 | 18:13 | 19:40 |
Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplamasıdır. Hilal gözlemi nedeniyle bir günlük fark olabilir. Bilgi amaçlıdır.