Der Ramadan 2027 beginnt in Deutschland voraussichtlich am Montag, 8. Februar 2027; letzter Fastentag ist der Montag, 8. März 2027. Am Dienstag, 9. März 2027 beginnt das Zuckerfest (Ramazan Bayramı).
Die Tabelle zeigt für Wolfsburg alle 29 Fastentage: Imsak ist das Ende des Sahur (Beginn des Fastens), Iftar das Fastenbrechen zur Zeit des Maghrib-Gebets. Die erste Nacht mit Taraweeh ist der Vorabend des ersten Fastentags.
| Tag | Datum | Imsak | Sonne | Dhuhr | Asr | Iftar | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo 08.02. | 05:51 | 07:40 | 12:36 | 14:51 | 17:22 | 18:58 |
| 2 | Di 09.02. | 05:49 | 07:38 | 12:36 | 14:53 | 17:24 | 19:00 |
| 3 | Mi 10.02. | 05:48 | 07:37 | 12:36 | 14:54 | 17:26 | 19:01 |
| 4 | Do 11.02. | 05:46 | 07:35 | 12:36 | 14:56 | 17:27 | 19:03 |
| 5 | Fr 12.02. | 05:45 | 07:33 | 12:36 | 14:57 | 17:29 | 19:05 |
| 6 | Sa 13.02. | 05:43 | 07:31 | 12:36 | 14:59 | 17:31 | 19:06 |
| 7 | So 14.02. | 05:41 | 07:29 | 12:36 | 15:00 | 17:33 | 19:08 |
| 8 | Mo 15.02. | 05:39 | 07:27 | 12:36 | 15:02 | 17:35 | 19:10 |
| 9 | Di 16.02. | 05:38 | 07:25 | 12:36 | 15:03 | 17:37 | 19:11 |
| 10 | Mi 17.02. | 05:36 | 07:23 | 12:36 | 15:05 | 17:39 | 19:13 |
| 11 | Do 18.02. | 05:34 | 07:21 | 12:36 | 15:06 | 17:41 | 19:15 |
| 12 | Fr 19.02. | 05:32 | 07:19 | 12:36 | 15:08 | 17:43 | 19:17 |
| 13 | Sa 20.02. | 05:30 | 07:17 | 12:36 | 15:09 | 17:44 | 19:18 |
| 14 | So 21.02. | 05:28 | 07:15 | 12:36 | 15:10 | 17:46 | 19:20 |
| 15 | Mo 22.02. | 05:26 | 07:13 | 12:35 | 15:12 | 17:48 | 19:22 |
| 16 | Di 23.02. | 05:24 | 07:11 | 12:35 | 15:13 | 17:50 | 19:24 |
| 17 | Mi 24.02. | 05:22 | 07:08 | 12:35 | 15:15 | 17:52 | 19:25 |
| 18 | Do 25.02. | 05:20 | 07:06 | 12:35 | 15:16 | 17:54 | 19:27 |
| 19 | Fr 26.02. | 05:18 | 07:04 | 12:35 | 15:17 | 17:56 | 19:29 |
| 20 | Sa 27.02. | 05:16 | 07:02 | 12:35 | 15:19 | 17:57 | 19:31 |
| 21 | So 28.02. | 05:13 | 07:00 | 12:35 | 15:20 | 17:59 | 19:32 |
| 22 | Mo 01.03. | 05:11 | 06:58 | 12:34 | 15:21 | 18:01 | 19:34 |
| 23 | Di 02.03. | 05:09 | 06:55 | 12:34 | 15:23 | 18:03 | 19:36 |
| 24 | Mi 03.03. | 05:07 | 06:53 | 12:34 | 15:24 | 18:05 | 19:38 |
| 25 | Do 04.03. | 05:04 | 06:51 | 12:34 | 15:25 | 18:07 | 19:40 |
| 26 | Fr 05.03. | 05:02 | 06:49 | 12:34 | 15:26 | 18:08 | 19:41 |
| 27 | Sa 06.03. | 05:00 | 06:46 | 12:33 | 15:28 | 18:10 | 19:43 |
| 28 | So 07.03. | 04:58 | 06:44 | 12:33 | 15:29 | 18:12 | 19:45 |
| 29 | Mo 08.03. | 04:55 | 06:42 | 12:33 | 15:30 | 18:14 | 19:47 |
Berechnung nach Diyanet İşleri Başkanlığı. Durch Mondsichtung kann sich der Beginn um einen Tag verschieben. Angaben ohne Gewähr.