Islamische Gebetszeiten für Passau am 19.10.2026 (Diyanet-Methode). Täglich aktualisiert.
| Fadschr (Morgengebet) | 05:47 |
| Schuruk (Sonnenaufgang) | 07:25 |
| Dhuhr (Mittagsgebet) | 12:56 |
| Asr (Nachmittagsgebet) | 15:43 |
| Maghrib (Abendgebet) | 18:18 |
| Ischa (Nachtgebet) | 19:43 |
| Datum | Fadschr | Sonne | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 19.10. | 05:47 | 07:25 | 12:56 | 15:43 | 18:18 | 19:43 |
| Di 20.10. | 05:49 | 07:26 | 12:56 | 15:42 | 18:16 | 19:42 |
| Mi 21.10. | 05:50 | 07:28 | 12:56 | 15:40 | 18:14 | 19:40 |
| Do 22.10. | 05:52 | 07:29 | 12:56 | 15:39 | 18:12 | 19:38 |
| Fr 23.10. | 05:53 | 07:31 | 12:56 | 15:37 | 18:10 | 19:36 |
| Sa 24.10. | 05:54 | 07:32 | 12:56 | 15:36 | 18:09 | 19:35 |
| So 25.10. | 04:56 | 06:34 | 11:55 | 14:35 | 17:07 | 18:33 |
| Mo 26.10. | 04:57 | 06:36 | 11:55 | 14:33 | 17:05 | 18:31 |
| Di 27.10. | 04:59 | 06:37 | 11:55 | 14:32 | 17:03 | 18:30 |
| Mi 28.10. | 05:00 | 06:39 | 11:55 | 14:30 | 17:02 | 18:28 |
| Do 29.10. | 05:01 | 06:40 | 11:55 | 14:29 | 17:00 | 18:27 |
| Fr 30.10. | 05:03 | 06:42 | 11:55 | 14:28 | 16:58 | 18:25 |
| Sa 31.10. | 05:04 | 06:43 | 11:55 | 14:26 | 16:56 | 18:23 |
| So 01.11. | 05:06 | 06:45 | 11:55 | 14:25 | 16:55 | 18:22 |
| Mo 02.11. | 05:07 | 06:46 | 11:55 | 14:24 | 16:53 | 18:21 |
| Di 03.11. | 05:08 | 06:48 | 11:55 | 14:23 | 16:52 | 18:19 |
| Mi 04.11. | 05:10 | 06:50 | 11:55 | 14:21 | 16:50 | 18:18 |
| Do 05.11. | 05:11 | 06:51 | 11:55 | 14:20 | 16:48 | 18:16 |
| Fr 06.11. | 05:12 | 06:53 | 11:55 | 14:19 | 16:47 | 18:15 |
| Sa 07.11. | 05:14 | 06:54 | 11:55 | 14:18 | 16:45 | 18:14 |
| So 08.11. | 05:15 | 06:56 | 11:55 | 14:17 | 16:44 | 18:13 |
| Mo 09.11. | 05:17 | 06:57 | 11:55 | 14:15 | 16:43 | 18:11 |
| Di 10.11. | 05:18 | 06:59 | 11:55 | 14:14 | 16:41 | 18:10 |
| Mi 11.11. | 05:19 | 07:01 | 11:55 | 14:13 | 16:40 | 18:09 |
| Do 12.11. | 05:21 | 07:02 | 11:55 | 14:12 | 16:39 | 18:08 |
| Fr 13.11. | 05:22 | 07:04 | 11:55 | 14:11 | 16:37 | 18:07 |
| Sa 14.11. | 05:23 | 07:05 | 11:56 | 14:10 | 16:36 | 18:06 |
| So 15.11. | 05:24 | 07:07 | 11:56 | 14:09 | 16:35 | 18:05 |
| Mo 16.11. | 05:26 | 07:08 | 11:56 | 14:08 | 16:34 | 18:04 |
| Di 17.11. | 05:27 | 07:10 | 11:56 | 14:08 | 16:32 | 18:03 |
Berechnung nach Diyanet İşleri Başkanlığı. Angaben ohne Gewähr.
Passau namaz vakitleri: imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri, Diyanet hesaplamasına göre.