Der Ramadan 2027 beginnt in Deutschland voraussichtlich am Montag, 8. Februar 2027; letzter Fastentag ist der Montag, 8. März 2027. Am Dienstag, 9. März 2027 beginnt das Zuckerfest (Ramazan Bayramı).
Die Tabelle zeigt für Magdeburg alle 29 Fastentage: Imsak ist das Ende des Sahur (Beginn des Fastens), Iftar das Fastenbrechen zur Zeit des Maghrib-Gebets. Die erste Nacht mit Taraweeh ist der Vorabend des ersten Fastentags.
| Tag | Datum | Imsak | Sonne | Dhuhr | Asr | Iftar | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo 08.02. | 05:48 | 07:36 | 12:33 | 14:49 | 17:19 | 18:55 |
| 2 | Di 09.02. | 05:46 | 07:34 | 12:33 | 14:51 | 17:21 | 18:56 |
| 3 | Mi 10.02. | 05:44 | 07:32 | 12:33 | 14:52 | 17:23 | 18:58 |
| 4 | Do 11.02. | 05:43 | 07:31 | 12:33 | 14:53 | 17:25 | 19:00 |
| 5 | Fr 12.02. | 05:41 | 07:29 | 12:33 | 14:55 | 17:27 | 19:01 |
| 6 | Sa 13.02. | 05:40 | 07:27 | 12:33 | 14:56 | 17:29 | 19:03 |
| 7 | So 14.02. | 05:38 | 07:25 | 12:33 | 14:58 | 17:30 | 19:05 |
| 8 | Mo 15.02. | 05:36 | 07:23 | 12:33 | 14:59 | 17:32 | 19:06 |
| 9 | Di 16.02. | 05:34 | 07:21 | 12:33 | 15:01 | 17:34 | 19:08 |
| 10 | Mi 17.02. | 05:32 | 07:19 | 12:33 | 15:02 | 17:36 | 19:10 |
| 11 | Do 18.02. | 05:31 | 07:17 | 12:32 | 15:04 | 17:38 | 19:11 |
| 12 | Fr 19.02. | 05:29 | 07:15 | 12:32 | 15:05 | 17:40 | 19:13 |
| 13 | Sa 20.02. | 05:27 | 07:13 | 12:32 | 15:06 | 17:42 | 19:15 |
| 14 | So 21.02. | 05:25 | 07:11 | 12:32 | 15:08 | 17:44 | 19:17 |
| 15 | Mo 22.02. | 05:23 | 07:09 | 12:32 | 15:09 | 17:45 | 19:18 |
| 16 | Di 23.02. | 05:21 | 07:07 | 12:32 | 15:10 | 17:47 | 19:20 |
| 17 | Mi 24.02. | 05:19 | 07:05 | 12:32 | 15:12 | 17:49 | 19:22 |
| 18 | Do 25.02. | 05:17 | 07:02 | 12:32 | 15:13 | 17:51 | 19:23 |
| 19 | Fr 26.02. | 05:15 | 07:00 | 12:32 | 15:15 | 17:53 | 19:25 |
| 20 | Sa 27.02. | 05:13 | 06:58 | 12:31 | 15:16 | 17:55 | 19:27 |
| 21 | So 28.02. | 05:10 | 06:56 | 12:31 | 15:17 | 17:56 | 19:29 |
| 22 | Mo 01.03. | 05:08 | 06:54 | 12:31 | 15:18 | 17:58 | 19:31 |
| 23 | Di 02.03. | 05:06 | 06:52 | 12:31 | 15:20 | 18:00 | 19:32 |
| 24 | Mi 03.03. | 05:04 | 06:49 | 12:31 | 15:21 | 18:02 | 19:34 |
| 25 | Do 04.03. | 05:02 | 06:47 | 12:30 | 15:22 | 18:04 | 19:36 |
| 26 | Fr 05.03. | 04:59 | 06:45 | 12:30 | 15:24 | 18:05 | 19:38 |
| 27 | Sa 06.03. | 04:57 | 06:43 | 12:30 | 15:25 | 18:07 | 19:40 |
| 28 | So 07.03. | 04:55 | 06:40 | 12:30 | 15:26 | 18:09 | 19:41 |
| 29 | Mo 08.03. | 04:52 | 06:38 | 12:29 | 15:27 | 18:11 | 19:43 |
Berechnung nach Diyanet İşleri Başkanlığı. Durch Mondsichtung kann sich der Beginn um einen Tag verschieben. Angaben ohne Gewähr.