Der Ramadan 2027 beginnt in Deutschland voraussichtlich am Montag, 8. Februar 2027; letzter Fastentag ist der Montag, 8. März 2027. Am Dienstag, 9. März 2027 beginnt das Zuckerfest (Ramazan Bayramı).
Die Tabelle zeigt für Leipzig alle 29 Fastentage: Imsak ist das Ende des Sahur (Beginn des Fastens), Iftar das Fastenbrechen zur Zeit des Maghrib-Gebets. Die erste Nacht mit Taraweeh ist der Vorabend des ersten Fastentags.
| Tag | Datum | Imsak | Sonne | Dhuhr | Asr | Iftar | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo 08.02. | 05:44 | 07:31 | 12:30 | 14:48 | 17:18 | 18:52 |
| 2 | Di 09.02. | 05:43 | 07:29 | 12:30 | 14:50 | 17:20 | 18:54 |
| 3 | Mi 10.02. | 05:41 | 07:27 | 12:30 | 14:51 | 17:22 | 18:55 |
| 4 | Do 11.02. | 05:40 | 07:26 | 12:30 | 14:53 | 17:24 | 18:57 |
| 5 | Fr 12.02. | 05:38 | 07:24 | 12:30 | 14:54 | 17:26 | 18:58 |
| 6 | Sa 13.02. | 05:37 | 07:22 | 12:30 | 14:56 | 17:27 | 19:00 |
| 7 | So 14.02. | 05:35 | 07:20 | 12:30 | 14:57 | 17:29 | 19:02 |
| 8 | Mo 15.02. | 05:33 | 07:18 | 12:30 | 14:58 | 17:31 | 19:03 |
| 9 | Di 16.02. | 05:31 | 07:16 | 12:30 | 15:00 | 17:33 | 19:05 |
| 10 | Mi 17.02. | 05:30 | 07:14 | 12:30 | 15:01 | 17:35 | 19:07 |
| 11 | Do 18.02. | 05:28 | 07:12 | 12:29 | 15:02 | 17:36 | 19:08 |
| 12 | Fr 19.02. | 05:26 | 07:10 | 12:29 | 15:04 | 17:38 | 19:10 |
| 13 | Sa 20.02. | 05:24 | 07:08 | 12:29 | 15:05 | 17:40 | 19:12 |
| 14 | So 21.02. | 05:22 | 07:06 | 12:29 | 15:07 | 17:42 | 19:13 |
| 15 | Mo 22.02. | 05:20 | 07:04 | 12:29 | 15:08 | 17:44 | 19:15 |
| 16 | Di 23.02. | 05:18 | 07:02 | 12:29 | 15:09 | 17:45 | 19:17 |
| 17 | Mi 24.02. | 05:16 | 07:00 | 12:29 | 15:11 | 17:47 | 19:18 |
| 18 | Do 25.02. | 05:14 | 06:58 | 12:29 | 15:12 | 17:49 | 19:20 |
| 19 | Fr 26.02. | 05:12 | 06:56 | 12:28 | 15:13 | 17:51 | 19:22 |
| 20 | Sa 27.02. | 05:10 | 06:54 | 12:28 | 15:14 | 17:53 | 19:23 |
| 21 | So 28.02. | 05:08 | 06:52 | 12:28 | 15:16 | 17:54 | 19:25 |
| 22 | Mo 01.03. | 05:06 | 06:50 | 12:28 | 15:17 | 17:56 | 19:27 |
| 23 | Di 02.03. | 05:04 | 06:48 | 12:28 | 15:18 | 17:58 | 19:29 |
| 24 | Mi 03.03. | 05:02 | 06:45 | 12:28 | 15:20 | 18:00 | 19:30 |
| 25 | Do 04.03. | 05:00 | 06:43 | 12:27 | 15:21 | 18:01 | 19:32 |
| 26 | Fr 05.03. | 04:57 | 06:41 | 12:27 | 15:22 | 18:03 | 19:34 |
| 27 | Sa 06.03. | 04:55 | 06:39 | 12:27 | 15:23 | 18:05 | 19:36 |
| 28 | So 07.03. | 04:53 | 06:37 | 12:27 | 15:24 | 18:07 | 19:37 |
| 29 | Mo 08.03. | 04:51 | 06:35 | 12:26 | 15:26 | 18:08 | 19:39 |
Berechnung nach Diyanet İşleri Başkanlığı. Durch Mondsichtung kann sich der Beginn um einen Tag verschieben. Angaben ohne Gewähr.