Der Ramadan 2027 beginnt in Deutschland voraussichtlich am Montag, 8. Februar 2027; letzter Fastentag ist der Montag, 8. März 2027. Am Dienstag, 9. März 2027 beginnt das Zuckerfest (Ramazan Bayramı).
Die Tabelle zeigt für Karlsruhe alle 29 Fastentage: Imsak ist das Ende des Sahur (Beginn des Fastens), Iftar das Fastenbrechen zur Zeit des Maghrib-Gebets. Die erste Nacht mit Taraweeh ist der Vorabend des ersten Fastentags.
| Tag | Datum | Imsak | Sonne | Dhuhr | Asr | Iftar | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo 08.02. | 06:00 | 07:41 | 12:46 | 15:12 | 17:41 | 19:09 |
| 2 | Di 09.02. | 05:58 | 07:39 | 12:46 | 15:13 | 17:42 | 19:11 |
| 3 | Mi 10.02. | 05:57 | 07:37 | 12:46 | 15:14 | 17:44 | 19:12 |
| 4 | Do 11.02. | 05:56 | 07:36 | 12:46 | 15:16 | 17:46 | 19:14 |
| 5 | Fr 12.02. | 05:54 | 07:34 | 12:46 | 15:17 | 17:47 | 19:15 |
| 6 | Sa 13.02. | 05:53 | 07:32 | 12:46 | 15:18 | 17:49 | 19:16 |
| 7 | So 14.02. | 05:51 | 07:31 | 12:46 | 15:19 | 17:51 | 19:18 |
| 8 | Mo 15.02. | 05:49 | 07:29 | 12:46 | 15:21 | 17:52 | 19:19 |
| 9 | Di 16.02. | 05:48 | 07:27 | 12:46 | 15:22 | 17:54 | 19:21 |
| 10 | Mi 17.02. | 05:46 | 07:25 | 12:45 | 15:23 | 17:56 | 19:22 |
| 11 | Do 18.02. | 05:45 | 07:24 | 12:45 | 15:25 | 17:57 | 19:24 |
| 12 | Fr 19.02. | 05:43 | 07:22 | 12:45 | 15:26 | 17:59 | 19:26 |
| 13 | Sa 20.02. | 05:41 | 07:20 | 12:45 | 15:27 | 18:00 | 19:27 |
| 14 | So 21.02. | 05:39 | 07:18 | 12:45 | 15:28 | 18:02 | 19:29 |
| 15 | Mo 22.02. | 05:38 | 07:16 | 12:45 | 15:29 | 18:04 | 19:30 |
| 16 | Di 23.02. | 05:36 | 07:14 | 12:45 | 15:31 | 18:05 | 19:32 |
| 17 | Mi 24.02. | 05:34 | 07:13 | 12:45 | 15:32 | 18:07 | 19:33 |
| 18 | Do 25.02. | 05:32 | 07:11 | 12:45 | 15:33 | 18:09 | 19:35 |
| 19 | Fr 26.02. | 05:30 | 07:09 | 12:44 | 15:34 | 18:10 | 19:36 |
| 20 | Sa 27.02. | 05:28 | 07:07 | 12:44 | 15:35 | 18:12 | 19:38 |
| 21 | So 28.02. | 05:27 | 07:05 | 12:44 | 15:37 | 18:13 | 19:39 |
| 22 | Mo 01.03. | 05:25 | 07:03 | 12:44 | 15:38 | 18:15 | 19:41 |
| 23 | Di 02.03. | 05:23 | 07:01 | 12:44 | 15:39 | 18:17 | 19:43 |
| 24 | Mi 03.03. | 05:21 | 06:59 | 12:44 | 15:40 | 18:18 | 19:44 |
| 25 | Do 04.03. | 05:19 | 06:57 | 12:43 | 15:41 | 18:20 | 19:46 |
| 26 | Fr 05.03. | 05:17 | 06:55 | 12:43 | 15:42 | 18:21 | 19:47 |
| 27 | Sa 06.03. | 05:14 | 06:53 | 12:43 | 15:43 | 18:23 | 19:49 |
| 28 | So 07.03. | 05:12 | 06:51 | 12:43 | 15:44 | 18:25 | 19:50 |
| 29 | Mo 08.03. | 05:10 | 06:49 | 12:42 | 15:45 | 18:26 | 19:52 |
Berechnung nach Diyanet İşleri Başkanlığı. Durch Mondsichtung kann sich der Beginn um einen Tag verschieben. Angaben ohne Gewähr.