Der Ramadan 2027 beginnt in Deutschland voraussichtlich am Montag, 8. Februar 2027; letzter Fastentag ist der Montag, 8. März 2027. Am Dienstag, 9. März 2027 beginnt das Zuckerfest (Ramazan Bayramı).
Die Tabelle zeigt für Friedrichshafen alle 29 Fastentage: Imsak ist das Ende des Sahur (Beginn des Fastens), Iftar das Fastenbrechen zur Zeit des Maghrib-Gebets. Die erste Nacht mit Taraweeh ist der Vorabend des ersten Fastentags.
| Tag | Datum | Imsak | Sonne | Dhuhr | Asr | Iftar | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo 08.02. | 05:55 | 07:33 | 12:41 | 15:11 | 17:39 | 19:05 |
| 2 | Di 09.02. | 05:54 | 07:31 | 12:41 | 15:12 | 17:41 | 19:07 |
| 3 | Mi 10.02. | 05:52 | 07:30 | 12:41 | 15:14 | 17:43 | 19:08 |
| 4 | Do 11.02. | 05:51 | 07:28 | 12:41 | 15:15 | 17:44 | 19:10 |
| 5 | Fr 12.02. | 05:50 | 07:27 | 12:41 | 15:16 | 17:46 | 19:11 |
| 6 | Sa 13.02. | 05:48 | 07:25 | 12:41 | 15:17 | 17:47 | 19:12 |
| 7 | So 14.02. | 05:47 | 07:24 | 12:41 | 15:18 | 17:49 | 19:14 |
| 8 | Mo 15.02. | 05:45 | 07:22 | 12:41 | 15:20 | 17:51 | 19:15 |
| 9 | Di 16.02. | 05:44 | 07:20 | 12:41 | 15:21 | 17:52 | 19:17 |
| 10 | Mi 17.02. | 05:42 | 07:19 | 12:41 | 15:22 | 17:54 | 19:18 |
| 11 | Do 18.02. | 05:41 | 07:17 | 12:41 | 15:23 | 17:55 | 19:20 |
| 12 | Fr 19.02. | 05:39 | 07:15 | 12:41 | 15:24 | 17:57 | 19:21 |
| 13 | Sa 20.02. | 05:37 | 07:13 | 12:41 | 15:26 | 17:58 | 19:23 |
| 14 | So 21.02. | 05:36 | 07:12 | 12:41 | 15:27 | 18:00 | 19:24 |
| 15 | Mo 22.02. | 05:34 | 07:10 | 12:41 | 15:28 | 18:01 | 19:25 |
| 16 | Di 23.02. | 05:32 | 07:08 | 12:41 | 15:29 | 18:03 | 19:27 |
| 17 | Mi 24.02. | 05:31 | 07:06 | 12:40 | 15:30 | 18:05 | 19:28 |
| 18 | Do 25.02. | 05:29 | 07:04 | 12:40 | 15:31 | 18:06 | 19:30 |
| 19 | Fr 26.02. | 05:27 | 07:03 | 12:40 | 15:33 | 18:08 | 19:31 |
| 20 | Sa 27.02. | 05:25 | 07:01 | 12:40 | 15:34 | 18:09 | 19:33 |
| 21 | So 28.02. | 05:23 | 06:59 | 12:40 | 15:35 | 18:11 | 19:34 |
| 22 | Mo 01.03. | 05:21 | 06:57 | 12:40 | 15:36 | 18:12 | 19:36 |
| 23 | Di 02.03. | 05:20 | 06:55 | 12:39 | 15:37 | 18:14 | 19:37 |
| 24 | Mi 03.03. | 05:18 | 06:53 | 12:39 | 15:38 | 18:15 | 19:39 |
| 25 | Do 04.03. | 05:16 | 06:51 | 12:39 | 15:39 | 18:17 | 19:40 |
| 26 | Fr 05.03. | 05:14 | 06:49 | 12:39 | 15:40 | 18:18 | 19:42 |
| 27 | Sa 06.03. | 05:12 | 06:47 | 12:39 | 15:41 | 18:20 | 19:43 |
| 28 | So 07.03. | 05:10 | 06:45 | 12:38 | 15:42 | 18:21 | 19:45 |
| 29 | Mo 08.03. | 05:08 | 06:43 | 12:38 | 15:43 | 18:23 | 19:46 |
Berechnung nach Diyanet İşleri Başkanlığı. Durch Mondsichtung kann sich der Beginn um einen Tag verschieben. Angaben ohne Gewähr.