Der Ramadan 2027 beginnt in Deutschland voraussichtlich am Montag, 8. Februar 2027; letzter Fastentag ist der Montag, 8. März 2027. Am Dienstag, 9. März 2027 beginnt das Zuckerfest (Ramazan Bayramı).
Die Tabelle zeigt für Dortmund alle 29 Fastentage: Imsak ist das Ende des Sahur (Beginn des Fastens), Iftar das Fastenbrechen zur Zeit des Maghrib-Gebets. Die erste Nacht mit Taraweeh ist der Vorabend des ersten Fastentags.
| Tag | Datum | Imsak | Sonne | Dhuhr | Asr | Iftar | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo 08.02. | 06:04 | 07:51 | 12:49 | 15:08 | 17:38 | 19:11 |
| 2 | Di 09.02. | 06:03 | 07:49 | 12:49 | 15:09 | 17:39 | 19:13 |
| 3 | Mi 10.02. | 06:01 | 07:47 | 12:49 | 15:10 | 17:41 | 19:15 |
| 4 | Do 11.02. | 05:59 | 07:46 | 12:49 | 15:12 | 17:43 | 19:16 |
| 5 | Fr 12.02. | 05:58 | 07:44 | 12:49 | 15:13 | 17:45 | 19:18 |
| 6 | Sa 13.02. | 05:56 | 07:42 | 12:49 | 15:15 | 17:47 | 19:20 |
| 7 | So 14.02. | 05:54 | 07:40 | 12:49 | 15:16 | 17:49 | 19:21 |
| 8 | Mo 15.02. | 05:53 | 07:38 | 12:49 | 15:18 | 17:50 | 19:23 |
| 9 | Di 16.02. | 05:51 | 07:36 | 12:49 | 15:19 | 17:52 | 19:25 |
| 10 | Mi 17.02. | 05:49 | 07:34 | 12:49 | 15:20 | 17:54 | 19:26 |
| 11 | Do 18.02. | 05:47 | 07:32 | 12:49 | 15:22 | 17:56 | 19:28 |
| 12 | Fr 19.02. | 05:46 | 07:30 | 12:49 | 15:23 | 17:58 | 19:30 |
| 13 | Sa 20.02. | 05:44 | 07:28 | 12:49 | 15:25 | 17:59 | 19:31 |
| 14 | So 21.02. | 05:42 | 07:26 | 12:49 | 15:26 | 18:01 | 19:33 |
| 15 | Mo 22.02. | 05:40 | 07:24 | 12:49 | 15:27 | 18:03 | 19:35 |
| 16 | Di 23.02. | 05:38 | 07:22 | 12:49 | 15:29 | 18:05 | 19:36 |
| 17 | Mi 24.02. | 05:36 | 07:20 | 12:48 | 15:30 | 18:07 | 19:38 |
| 18 | Do 25.02. | 05:34 | 07:18 | 12:48 | 15:31 | 18:08 | 19:40 |
| 19 | Fr 26.02. | 05:32 | 07:16 | 12:48 | 15:33 | 18:10 | 19:41 |
| 20 | Sa 27.02. | 05:30 | 07:14 | 12:48 | 15:34 | 18:12 | 19:43 |
| 21 | So 28.02. | 05:28 | 07:12 | 12:48 | 15:35 | 18:14 | 19:45 |
| 22 | Mo 01.03. | 05:26 | 07:10 | 12:48 | 15:36 | 18:16 | 19:47 |
| 23 | Di 02.03. | 05:23 | 07:07 | 12:47 | 15:38 | 18:17 | 19:48 |
| 24 | Mi 03.03. | 05:21 | 07:05 | 12:47 | 15:39 | 18:19 | 19:50 |
| 25 | Do 04.03. | 05:19 | 07:03 | 12:47 | 15:40 | 18:21 | 19:52 |
| 26 | Fr 05.03. | 05:17 | 07:01 | 12:47 | 15:41 | 18:23 | 19:54 |
| 27 | Sa 06.03. | 05:15 | 06:59 | 12:47 | 15:43 | 18:24 | 19:55 |
| 28 | So 07.03. | 05:12 | 06:56 | 12:46 | 15:44 | 18:26 | 19:57 |
| 29 | Mo 08.03. | 05:10 | 06:54 | 12:46 | 15:45 | 18:28 | 19:59 |
Berechnung nach Diyanet İşleri Başkanlığı. Durch Mondsichtung kann sich der Beginn um einen Tag verschieben. Angaben ohne Gewähr.