Islamische Gebetszeiten für Bottrop am 19.10.2026 (Diyanet-Methode). Täglich aktualisiert.
| Fadschr (Morgengebet) | 06:11 |
| Schuruk (Sonnenaufgang) | 07:56 |
| Dhuhr (Mittagsgebet) | 13:22 |
| Asr (Nachmittagsgebet) | 16:03 |
| Maghrib (Abendgebet) | 18:39 |
| Ischa (Nachtgebet) | 20:10 |
| Datum | Fadschr | Sonne | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 19.10. | 06:11 | 07:56 | 13:22 | 16:03 | 18:39 | 20:10 |
| Di 20.10. | 06:13 | 07:57 | 13:22 | 16:01 | 18:37 | 20:08 |
| Mi 21.10. | 06:14 | 07:59 | 13:22 | 15:59 | 18:35 | 20:07 |
| Do 22.10. | 06:16 | 08:01 | 13:22 | 15:58 | 18:33 | 20:05 |
| Fr 23.10. | 06:18 | 08:02 | 13:22 | 15:56 | 18:31 | 20:03 |
| Sa 24.10. | 06:19 | 08:04 | 13:21 | 15:55 | 18:29 | 20:01 |
| So 25.10. | 05:21 | 07:06 | 12:21 | 14:53 | 17:27 | 18:59 |
| Mo 26.10. | 05:22 | 07:08 | 12:21 | 14:51 | 17:25 | 18:57 |
| Di 27.10. | 05:24 | 07:09 | 12:21 | 14:50 | 17:23 | 18:55 |
| Mi 28.10. | 05:26 | 07:11 | 12:21 | 14:48 | 17:21 | 18:54 |
| Do 29.10. | 05:27 | 07:13 | 12:21 | 14:47 | 17:19 | 18:52 |
| Fr 30.10. | 05:29 | 07:15 | 12:21 | 14:45 | 17:17 | 18:50 |
| Sa 31.10. | 05:30 | 07:16 | 12:21 | 14:44 | 17:15 | 18:49 |
| So 01.11. | 05:32 | 07:18 | 12:21 | 14:43 | 17:13 | 18:47 |
| Mo 02.11. | 05:33 | 07:20 | 12:21 | 14:41 | 17:12 | 18:45 |
| Di 03.11. | 05:35 | 07:22 | 12:21 | 14:40 | 17:10 | 18:44 |
| Mi 04.11. | 05:37 | 07:23 | 12:21 | 14:38 | 17:08 | 18:42 |
| Do 05.11. | 05:38 | 07:25 | 12:21 | 14:37 | 17:06 | 18:41 |
| Fr 06.11. | 05:40 | 07:27 | 12:21 | 14:36 | 17:05 | 18:39 |
| Sa 07.11. | 05:41 | 07:29 | 12:21 | 14:34 | 17:03 | 18:38 |
| So 08.11. | 05:43 | 07:31 | 12:21 | 14:33 | 17:01 | 18:36 |
| Mo 09.11. | 05:44 | 07:32 | 12:21 | 14:32 | 17:00 | 18:35 |
| Di 10.11. | 05:46 | 07:34 | 12:21 | 14:31 | 16:58 | 18:34 |
| Mi 11.11. | 05:47 | 07:36 | 12:21 | 14:29 | 16:57 | 18:32 |
| Do 12.11. | 05:48 | 07:38 | 12:21 | 14:28 | 16:55 | 18:31 |
| Fr 13.11. | 05:50 | 07:39 | 12:21 | 14:27 | 16:54 | 18:30 |
| Sa 14.11. | 05:51 | 07:41 | 12:22 | 14:26 | 16:52 | 18:29 |
| So 15.11. | 05:53 | 07:43 | 12:22 | 14:25 | 16:51 | 18:28 |
| Mo 16.11. | 05:54 | 07:44 | 12:22 | 14:24 | 16:49 | 18:27 |
| Di 17.11. | 05:56 | 07:46 | 12:22 | 14:23 | 16:48 | 18:26 |
Berechnung nach Diyanet İşleri Başkanlığı. Angaben ohne Gewähr.
Bottrop namaz vakitleri: imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri, Diyanet hesaplamasına göre.