Der Ramadan 2027 beginnt in Deutschland voraussichtlich am Montag, 8. Februar 2027; letzter Fastentag ist der Montag, 8. März 2027. Am Dienstag, 9. März 2027 beginnt das Zuckerfest (Ramazan Bayramı).
Die Tabelle zeigt für Bergisch Gladbach alle 29 Fastentage: Imsak ist das Ende des Sahur (Beginn des Fastens), Iftar das Fastenbrechen zur Zeit des Maghrib-Gebets. Die erste Nacht mit Taraweeh ist der Vorabend des ersten Fastentags.
| Tag | Datum | Imsak | Sonne | Dhuhr | Asr | Iftar | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo 08.02. | 06:05 | 07:51 | 12:51 | 15:11 | 17:40 | 19:13 |
| 2 | Di 09.02. | 06:04 | 07:49 | 12:51 | 15:12 | 17:42 | 19:15 |
| 3 | Mi 10.02. | 06:02 | 07:47 | 12:51 | 15:13 | 17:44 | 19:16 |
| 4 | Do 11.02. | 06:01 | 07:46 | 12:51 | 15:15 | 17:46 | 19:18 |
| 5 | Fr 12.02. | 05:59 | 07:44 | 12:51 | 15:16 | 17:48 | 19:19 |
| 6 | Sa 13.02. | 05:58 | 07:42 | 12:51 | 15:18 | 17:49 | 19:21 |
| 7 | So 14.02. | 05:56 | 07:40 | 12:51 | 15:19 | 17:51 | 19:23 |
| 8 | Mo 15.02. | 05:54 | 07:38 | 12:51 | 15:20 | 17:53 | 19:24 |
| 9 | Di 16.02. | 05:53 | 07:36 | 12:51 | 15:22 | 17:55 | 19:26 |
| 10 | Mi 17.02. | 05:51 | 07:34 | 12:51 | 15:23 | 17:57 | 19:28 |
| 11 | Do 18.02. | 05:49 | 07:33 | 12:50 | 15:25 | 17:58 | 19:29 |
| 12 | Fr 19.02. | 05:47 | 07:31 | 12:50 | 15:26 | 18:00 | 19:31 |
| 13 | Sa 20.02. | 05:45 | 07:29 | 12:50 | 15:27 | 18:02 | 19:32 |
| 14 | So 21.02. | 05:43 | 07:27 | 12:50 | 15:29 | 18:04 | 19:34 |
| 15 | Mo 22.02. | 05:42 | 07:25 | 12:50 | 15:30 | 18:05 | 19:36 |
| 16 | Di 23.02. | 05:40 | 07:23 | 12:50 | 15:31 | 18:07 | 19:37 |
| 17 | Mi 24.02. | 05:38 | 07:21 | 12:50 | 15:33 | 18:09 | 19:39 |
| 18 | Do 25.02. | 05:36 | 07:19 | 12:50 | 15:34 | 18:11 | 19:41 |
| 19 | Fr 26.02. | 05:34 | 07:17 | 12:49 | 15:35 | 18:12 | 19:42 |
| 20 | Sa 27.02. | 05:32 | 07:14 | 12:49 | 15:36 | 18:14 | 19:44 |
| 21 | So 28.02. | 05:30 | 07:12 | 12:49 | 15:38 | 18:16 | 19:46 |
| 22 | Mo 01.03. | 05:28 | 07:10 | 12:49 | 15:39 | 18:18 | 19:48 |
| 23 | Di 02.03. | 05:25 | 07:08 | 12:49 | 15:40 | 18:19 | 19:49 |
| 24 | Mi 03.03. | 05:23 | 07:06 | 12:49 | 15:41 | 18:21 | 19:51 |
| 25 | Do 04.03. | 05:21 | 07:04 | 12:48 | 15:43 | 18:23 | 19:53 |
| 26 | Fr 05.03. | 05:19 | 07:02 | 12:48 | 15:44 | 18:25 | 19:54 |
| 27 | Sa 06.03. | 05:17 | 07:00 | 12:48 | 15:45 | 18:26 | 19:56 |
| 28 | So 07.03. | 05:14 | 06:57 | 12:48 | 15:46 | 18:28 | 19:58 |
| 29 | Mo 08.03. | 05:12 | 06:55 | 12:47 | 15:47 | 18:30 | 20:00 |
Berechnung nach Diyanet İşleri Başkanlığı. Durch Mondsichtung kann sich der Beginn um einen Tag verschieben. Angaben ohne Gewähr.