Der Ramadan 2027 beginnt in Deutschland voraussichtlich am Montag, 8. Februar 2027; letzter Fastentag ist der Montag, 8. März 2027. Am Dienstag, 9. März 2027 beginnt das Zuckerfest (Ramazan Bayramı).
Die Tabelle zeigt für Bamberg alle 29 Fastentage: Imsak ist das Ende des Sahur (Beginn des Fastens), Iftar das Fastenbrechen zur Zeit des Maghrib-Gebets. Die erste Nacht mit Taraweeh ist der Vorabend des ersten Fastentags.
| Tag | Datum | Imsak | Sonne | Dhuhr | Asr | Iftar | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo 08.02. | 05:50 | 07:33 | 12:36 | 14:59 | 17:28 | 18:59 |
| 2 | Di 09.02. | 05:49 | 07:31 | 12:36 | 15:00 | 17:30 | 19:00 |
| 3 | Mi 10.02. | 05:47 | 07:30 | 12:36 | 15:02 | 17:32 | 19:02 |
| 4 | Do 11.02. | 05:46 | 07:28 | 12:36 | 15:03 | 17:33 | 19:03 |
| 5 | Fr 12.02. | 05:44 | 07:26 | 12:36 | 15:04 | 17:35 | 19:05 |
| 6 | Sa 13.02. | 05:43 | 07:24 | 12:36 | 15:06 | 17:37 | 19:06 |
| 7 | So 14.02. | 05:41 | 07:23 | 12:36 | 15:07 | 17:39 | 19:08 |
| 8 | Mo 15.02. | 05:39 | 07:21 | 12:36 | 15:08 | 17:40 | 19:09 |
| 9 | Di 16.02. | 05:38 | 07:19 | 12:36 | 15:10 | 17:42 | 19:11 |
| 10 | Mi 17.02. | 05:36 | 07:17 | 12:35 | 15:11 | 17:44 | 19:12 |
| 11 | Do 18.02. | 05:34 | 07:15 | 12:35 | 15:12 | 17:45 | 19:14 |
| 12 | Fr 19.02. | 05:33 | 07:13 | 12:35 | 15:14 | 17:47 | 19:16 |
| 13 | Sa 20.02. | 05:31 | 07:12 | 12:35 | 15:15 | 17:49 | 19:17 |
| 14 | So 21.02. | 05:29 | 07:10 | 12:35 | 15:16 | 17:51 | 19:19 |
| 15 | Mo 22.02. | 05:27 | 07:08 | 12:35 | 15:17 | 17:52 | 19:20 |
| 16 | Di 23.02. | 05:25 | 07:06 | 12:35 | 15:19 | 17:54 | 19:22 |
| 17 | Mi 24.02. | 05:23 | 07:04 | 12:35 | 15:20 | 17:56 | 19:24 |
| 18 | Do 25.02. | 05:22 | 07:02 | 12:35 | 15:21 | 17:57 | 19:25 |
| 19 | Fr 26.02. | 05:20 | 07:00 | 12:34 | 15:22 | 17:59 | 19:27 |
| 20 | Sa 27.02. | 05:18 | 06:58 | 12:34 | 15:24 | 18:01 | 19:28 |
| 21 | So 28.02. | 05:16 | 06:56 | 12:34 | 15:25 | 18:02 | 19:30 |
| 22 | Mo 01.03. | 05:14 | 06:54 | 12:34 | 15:26 | 18:04 | 19:32 |
| 23 | Di 02.03. | 05:12 | 06:52 | 12:34 | 15:27 | 18:06 | 19:33 |
| 24 | Mi 03.03. | 05:10 | 06:50 | 12:33 | 15:28 | 18:07 | 19:35 |
| 25 | Do 04.03. | 05:07 | 06:48 | 12:33 | 15:29 | 18:09 | 19:36 |
| 26 | Fr 05.03. | 05:05 | 06:46 | 12:33 | 15:31 | 18:11 | 19:38 |
| 27 | Sa 06.03. | 05:03 | 06:44 | 12:33 | 15:32 | 18:12 | 19:40 |
| 28 | So 07.03. | 05:01 | 06:41 | 12:33 | 15:33 | 18:14 | 19:41 |
| 29 | Mo 08.03. | 04:59 | 06:39 | 12:32 | 15:34 | 18:15 | 19:43 |
Berechnung nach Diyanet İşleri Başkanlığı. Durch Mondsichtung kann sich der Beginn um einen Tag verschieben. Angaben ohne Gewähr.