Der Ramadan 2027 beginnt in Deutschland voraussichtlich am Montag, 8. Februar 2027; letzter Fastentag ist der Montag, 8. März 2027. Am Dienstag, 9. März 2027 beginnt das Zuckerfest (Ramazan Bayramı).
Die Tabelle zeigt für Augsburg alle 29 Fastentage: Imsak ist das Ende des Sahur (Beginn des Fastens), Iftar das Fastenbrechen zur Zeit des Maghrib-Gebets. Die erste Nacht mit Taraweeh ist der Vorabend des ersten Fastentags.
| Tag | Datum | Imsak | Sonne | Dhuhr | Asr | Iftar | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo 08.02. | 05:50 | 07:29 | 12:36 | 15:03 | 17:32 | 18:59 |
| 2 | Di 09.02. | 05:48 | 07:27 | 12:36 | 15:05 | 17:34 | 19:01 |
| 3 | Mi 10.02. | 05:47 | 07:26 | 12:36 | 15:06 | 17:35 | 19:02 |
| 4 | Do 11.02. | 05:46 | 07:24 | 12:36 | 15:07 | 17:37 | 19:04 |
| 5 | Fr 12.02. | 05:44 | 07:23 | 12:36 | 15:09 | 17:39 | 19:05 |
| 6 | Sa 13.02. | 05:43 | 07:21 | 12:36 | 15:10 | 17:40 | 19:07 |
| 7 | So 14.02. | 05:41 | 07:19 | 12:36 | 15:11 | 17:42 | 19:08 |
| 8 | Mo 15.02. | 05:40 | 07:18 | 12:36 | 15:12 | 17:44 | 19:10 |
| 9 | Di 16.02. | 05:38 | 07:16 | 12:36 | 15:14 | 17:45 | 19:11 |
| 10 | Mi 17.02. | 05:36 | 07:14 | 12:36 | 15:15 | 17:47 | 19:13 |
| 11 | Do 18.02. | 05:35 | 07:13 | 12:35 | 15:16 | 17:48 | 19:14 |
| 12 | Fr 19.02. | 05:33 | 07:11 | 12:35 | 15:17 | 17:50 | 19:16 |
| 13 | Sa 20.02. | 05:31 | 07:09 | 12:35 | 15:18 | 17:52 | 19:17 |
| 14 | So 21.02. | 05:30 | 07:07 | 12:35 | 15:20 | 17:53 | 19:18 |
| 15 | Mo 22.02. | 05:28 | 07:05 | 12:35 | 15:21 | 17:55 | 19:20 |
| 16 | Di 23.02. | 05:26 | 07:03 | 12:35 | 15:22 | 17:56 | 19:21 |
| 17 | Mi 24.02. | 05:25 | 07:02 | 12:35 | 15:23 | 17:58 | 19:23 |
| 18 | Do 25.02. | 05:23 | 07:00 | 12:35 | 15:24 | 18:00 | 19:24 |
| 19 | Fr 26.02. | 05:21 | 06:58 | 12:34 | 15:26 | 18:01 | 19:26 |
| 20 | Sa 27.02. | 05:19 | 06:56 | 12:34 | 15:27 | 18:03 | 19:28 |
| 21 | So 28.02. | 05:17 | 06:54 | 12:34 | 15:28 | 18:04 | 19:29 |
| 22 | Mo 01.03. | 05:15 | 06:52 | 12:34 | 15:29 | 18:06 | 19:31 |
| 23 | Di 02.03. | 05:13 | 06:50 | 12:34 | 15:30 | 18:07 | 19:32 |
| 24 | Mi 03.03. | 05:11 | 06:48 | 12:34 | 15:31 | 18:09 | 19:34 |
| 25 | Do 04.03. | 05:09 | 06:46 | 12:33 | 15:32 | 18:10 | 19:35 |
| 26 | Fr 05.03. | 05:07 | 06:44 | 12:33 | 15:33 | 18:12 | 19:37 |
| 27 | Sa 06.03. | 05:05 | 06:42 | 12:33 | 15:34 | 18:14 | 19:38 |
| 28 | So 07.03. | 05:03 | 06:40 | 12:33 | 15:35 | 18:15 | 19:40 |
| 29 | Mo 08.03. | 05:01 | 06:38 | 12:32 | 15:36 | 18:17 | 19:41 |
Berechnung nach Diyanet İşleri Başkanlığı. Durch Mondsichtung kann sich der Beginn um einen Tag verschieben. Angaben ohne Gewähr.